Главная | Прайс | Формы | Искусственный
камень
| Сотрудничество | Контакты | Новости
| |
Каталог форм для заборов

Серия TVD Серия TVD Серия TVD
Серия OBR Серия OBR Серия SL
Серия Carolina КИРПИЧ панель

ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАБОРОВ – ПРАЙС-ЛИСТ

Формы изготавливаются в двух модификациях: двухсторонняя без металлической окантовки и двухсторонняя с металлической окантовкой. Рабочая поверхность форм выполнена из высококачественного полиуретана с твердостью по шкале Шора от А30 до А55 в зависимости от типа формы и ее текстуры. Текстуры, передаваемые формами, скопированы с оригинальных материалов и исключают схожесть с текстурами форм других производителей. Формы рассчитаны на 1500 производственных циклов при условии соблюдения технологии и правил эксплуатации.

ФОРМЫ для ЗАБОРОВ: описание, размер (мм)

EUR/шт

DWL – сухая кладка, колотый известняк

1 *DWL20040(A. ..G)2 (панель), 2000x400x105 760
2 *DWL20040(A…G)2M (панель, каркас), 2000x400x105 1040
3 **DWLS30300M (столбик рядный, каркас), 3000x300x120 1680
4 **DWLSE30300M (столбик конечный, каркас), 3000x300x120 1680
5 **DWLS30400M (столбик рядный, каркас), 4000x300x120 1970
6 **DWLSE30400M (столбик конечный, каркас), 4000x300x120 1970
7 **DWLPLC20020M (панельная крышка, каркас), 2000x200x120 1500
8 **DWLPSC4040M ( крышка столбика , каркас), 400x400x120 320

TVD - горная гряда

9 ***TVD17030(A…G)2 (панель), 1700x300x85 486
10 ***TVD17030(A…G)2M (панель, каркас), 1700x300x85 710
11 ****TVDS25258 (столбик рядный), 2580x250x100 340
12 ****TVDSE25258 (столбик конечный), 2580x250x100 340
13 ****TVDSC25258 (столбик поворотный), 2580x170x100 320
14 ****TVDS25258M (столбик рядный, каркас), 2580x250x100 815
15 ****TVDSE25825M (столбик конечный, каркас), 2580x250x100 815
16 ****TVDSC25825M (столбик поворотн, каркас), 2580x170x100 800
17 ****TVDPLC17021 (панельная крышка), 1700x210x80 310
18 ****TVDPLC17021M (панельная крышка, каркас), 1700x210x80 430
19 ****TVDPSC3025 ( крышка столбика ), 300x250x100 140
20 ****TVDPSC3025M ( крышка столбика , каркас), 300x250x100 280

OBR старый кирпич

21 OBR17029 (старый кирпич), (A,B)2 (панель), 1700x290x50 305
22 OBR17029 (A,B)2M (панель, каркас), 1700x290x50 460
23 OBRS25258 (столбик рядный), 2580x250x80 260
24 OBRSE25258 (столбик конечный), 2580x250x80 260
25 OBRSC25258 (столбик поворотный), 2580x170x80 250
26 OBRS25258M (столбик рядный, каркас), 2580x250x80 790
27 OBRSE25258M (столбик конечный, каркас), 2580x250x80 790
28 OBRSC25258M (столбик поворотный, каркас), 2580x170x80 780
29 OBRPLC17016 (панельная крышка), 1700x160x60 130
30 OBRPLC17016M (панельная крышка, каркас), 1700x160x60 370
31 OBRPSC3030 ( крышка столбика ), 300x300x60 70
32 OBRPSC3030M ( крышка столбика , каркас), 300x300x60 200

SL сланец

33

SL20040 (A. ..E)2 (панель) , 2000x400x55

475

34 SL20040 (A…E)2M (панель, каркас), 2000x400x55 850
35 SLS20258 (столбик рядный), 2580x200x80 260
36 SLSE20258 (столбик конечный), 2580x200x80 260
37 SLS20258M (столбик рядный, каркас), 2580x200x80 790
38 SLSE20258M (столбик конечный, каркас), 2580x200x80 790
39 SLPLC20018 (панельная крышка), 2000x18x95 215
40 SLPLC20018M (панельная крышка, каркас), 2000x180x95 370
41 SLPLC20018DM (панельная крышка, каркас), 2000x180x95 520
42 SLPSC3030 ( крышка столбика ), 300x300x95 70
43 SLPSC3030M ( крышка столбика , каркас),300x300x95 210

ML колотый известняк

44 ML20040 (A,B)2 (панель), 2000x400x65 500
45 ML20040 (A,B)2M (панель, каркас), 2000x400x65 870
46 MLS20258 (столбик рядный), 2580x200x80 270
47 MLSE20258 (столбик конечный), 2580x200x80 270
48 MLS20258M (столбик рядный , каркас), 2580x200x80 800
49 MLSE20258M (столбик конечный, каркас), 2580x200x80 800
50 MLPLC20018 (панельная крышка), 2000x180x95 230
51 MLPLC20018M (панельная крышка, каркас), 2000x180x95 390
52 MLPLC20018DM (панельная крышка, каркас), 2000x180x95 535
  • минимальный заказ для TVD (21 форма панелей + столбики + крышки)
  • минимальный заказ для DVL – 10 комплектов (70 форм панелей + столбики + крышки)
а) Пример кодировки форм панели забора: TVD17030R(A…G)2M
  • TVD – сокращенное название имитируемого материала;
  • 17030 – размер готового изделия – 170х30 см;
  • (A…G) – количество форм с разными текстурами – (A,B,C,D,E,F,G) – 7 типов форм;
  • 2 – форма, придающая изделию двухстороннюю текстуру;
  • М - корпус формы в металлической обвязке.
б) Пример кодировки форм столбиков забора: TVDSЕ25825М
  • TVD – сокращенное название имитируемого материала;
  • S – обозначение столбика;
  • Е – обозначение вида столбика ( столбик конечный ) ;
  • М – с металлическим каркасом

© 2000 — 2024 Древний Камень
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100